Salary insights
What roles actually pay in each market.
United States
| Role | Salary range |
|---|---|
| Software engineer (mid) | $120,000 – $180,000 |
| Registered nurse | $75,000 – $110,000 |
| Civil engineer | $85,000 – $130,000 |
| Finance manager | $110,000 – $170,000 |
| Data scientist | $130,000 – $200,000 |
United Kingdom
| Role | Salary range |
|---|---|
| Software engineer (mid) | £65,000 – £95,000 |
| Registered nurse | £32,000 – £42,000 |
| Civil engineer | £48,000 – £72,000 |
| Finance manager | £70,000 – £110,000 |
| Data scientist | £75,000 – £115,000 |
Malaysia
| Role | Salary range |
|---|---|
| Software engineer (mid) | RM 96,000 – RM 168,000 |
| Registered nurse | RM 48,000 – RM 78,000 |
| Civil engineer | RM 72,000 – RM 120,000 |
| Finance manager | RM 120,000 – RM 216,000 |
| Data scientist | RM 108,000 – RM 192,000 |